Sprint 11Km +400
Puesto | Tiempo | Nombre | Club | Categoría | P.Cat. | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:57:12 | JUANJO LOPEZ VILLANUEVA | ABSOLUTO-M | 1 | 05:12 | |
2 | 00:58:00 | IVAN HERRERO MORALES | ABSOLUTO-M | 2 | 05:16 | |
3 | 00:59:11 | JORGE CREMADES CREMADES | ABSOLUTO-M | 3 | 05:23 | |
4 | 00:59:28 | DANIEL MARTINEZ GARCIA | ABSOLUTO-M | 4 | 05:24 | |
5 | 01:00:22 | ADRIAN HERNANDEZ OLMO | ABSOLUTO-M | 5 | 05:29 | |
6 | 01:01:25 | OSCAR MARTIN RUCIO | ABSOLUTO-M | 6 | 05:35 | |
7 | 01:03:21 | IVAN HERNANDEZ LOPEZ | ABSOLUTO-M | 7 | 05:46 | |
8 | 01:03:28 | HECTOR MORENO LOPEZ | CADETE-M | 1 | 05:46 | |
9 | 01:03:42 | CESAR VILLAR HERRERO | ABSOLUTO-M | 8 | 05:47 | |
10 | 01:04:12 | RAUL MARTIN ROMERO | ABSOLUTO-M | 9 | 05:50 | |
11 | 01:04:22 | PABLO MARTIN CHICHARRO | CADETE-M | 2 | 05:51 | |
12 | 01:05:51 | JAVIER HONTECILLAS MEDINA | ABSOLUTO-M | 10 | 05:59 | |
13 | 01:06:01 | MARCOS RANDEZ SAEZ | CADETE-M | 3 | 06:00 | |
14 | 01:06:16 | JAVIER SANCHIS YAGO | ABSOLUTO-M | 11 | 06:01 | |
15 | 01:06:29 | MARIO ANTEQUERA PEREZ | ABSOLUTO-M | 12 | 06:03 | |
16 | 01:06:37 | VICTOR VALLS MORALES | ABSOLUTO-M | 13 | 06:03 | |
17 | 01:06:46 | DANI SANCHIS ANDREU | CADETE-M | 4 | 06:04 | |
18 | 01:06:47 | MANU ROMERO MARTINEZ | CADETE-M | 5 | 06:04 | |
19 | 01:07:24 | ANDRES LLOPIS TOMAS | ABSOLUTO-M | 14 | 06:08 | |
20 | 01:07:26 | MARIO ALCALDE MOYA | ABSOLUTO-M | 15 | 06:08 | |
21 | 01:08:28 | ALBERTO GARZARAN FUERTES | ABSOLUTO-M | 16 | 06:13 | |
22 | 01:08:37 | MIGUEL PERELLA SAEZ | ABSOLUTO-M | 17 | 06:14 | |
23 | 01:08:42 | MIGUEL ANGEL VILATA ESTEVE | ABSOLUTO-M | 18 | 06:15 | |
24 | 01:09:40 | AMADOR HIDALGO BERNARDO | ABSOLUTO-M | 19 | 06:20 | |
25 | 01:11:00 | SERGIO PEREZ ALMONACIL | ABSOLUTO-M | 20 | 06:27 | |
26 | 01:11:30 | FRANCISCO JAVIER NUEVALOS | ABSOLUTO-M | 21 | 06:30 | |
27 | 01:11:32 | FERNANDO FERNANDEZ APARICIO | ABSOLUTO-M | 22 | 06:30 | |
28 | 01:11:34 | CARLOS LIS TORRES | ABSOLUTO-M | 23 | 06:30 | |
29 | 01:12:09 | MIGUEL ALMAZAN GIMENEZ | ABSOLUTO-M | 24 | 06:34 | |
30 | 01:12:10 | JESUS EGEA FORCADELL | ABSOLUTO-M | 25 | 06:34 | |
31 | 01:12:40 | VICTOR MUÑOZ | ABSOLUTO-M | 26 | 06:36 | |
32 | 01:13:03 | MIGUEL WILLIAMS MURILLO ROMERO | ABSOLUTO-M | 27 | 06:38 | |
33 | 01:13:17 | ROSER BAELLO | ABSOLUTO-F | 1 | 06:40 | |
34 | 01:13:36 | DAVID SAIZ SOLER | ABSOLUTO-M | 28 | 06:41 | |
35 | 01:13:46 | ANGEL JAVIER MARTINEZ HERRERO | ABSOLUTO-M | 29 | 06:42 | |
36 | 01:14:23 | JOSE AGUILAR LOZANO | ABSOLUTO-M | 30 | 06:46 | |
37 | 01:14:36 | LUCAS GOMEZ SIMON | ABSOLUTO-M | 31 | 06:47 | |
38 | 01:15:09 | ALBA GARCIA FUENTES | ABSOLUTO-F | 2 | 06:50 | |
39 | 01:15:26 | JOSE VICENTE ANDUJAR ZUÑIGA | ABSOLUTO-M | 32 | 06:51 | |
40 | 01:17:04 | OSCAR JIMENEZ ATIENZA | ABSOLUTO-M | 33 | 07:00 | |
41 | 01:17:06 | FERNANDO NAVARRO PEREZ | ABSOLUTO-M | 34 | 07:01 | |
42 | 01:17:16 | CRISTIAN MARTINEZ CATALA | ABSOLUTO-M | 35 | 07:01 | |
43 | 01:17:19 | BABIL ASPURZ ZACARIAS | CADETE-M | 6 | 07:02 | |
44 | 01:17:36 | MIGUEL ANGEL MARTIN LANCIS | ABSOLUTO-M | 36 | 07:03 | |
45 | 01:17:49 | ESTHER RODRIGUEZ JABALOYAS | ABSOLUTO-F | 3 | 07:04 | |
46 | 01:17:54 | ENRIQUE PARDO SINOGA | ABSOLUTO-M | 37 | 07:05 | |
47 | 01:17:55 | JAVIER CARRETERO LUZ | ABSOLUTO-M | 38 | 07:05 | |
48 | 01:17:59 | JOSE RUBEN LERMA GUEROLA | ABSOLUTO-M | 39 | 07:05 | |
49 | 01:18:11 | JOSEP CANDEL GALAN | ABSOLUTO-M | 40 | 07:06 | |
50 | 01:18:37 | MARCIAL MIRA ROMA | ABSOLUTO-M | 41 | 07:09 | |
51 | 01:18:40 | RAUL ESTEBAN GOMEZ | ABSOLUTO-M | 42 | 07:09 | |
52 | 01:19:08 | RAUL FERRIZ TOMAS | CADETE-M | 7 | 07:12 | |
53 | 01:19:58 | JUAN RAMON MARTINEZ VILLANUEVA | ABSOLUTO-M | 43 | 07:16 | |
54 | 01:20:06 | SERGIO NAVARRO LOPEZ | ABSOLUTO-M | 44 | 07:17 | |
55 | 01:20:11 | ALBERTO MARTINEZ CARCEL | ABSOLUTO-M | 45 | 07:17 | |
56 | 01:20:13 | FRANCISCO JAVIER ASENSIO GONZALEZ | ABSOLUTO-M | 46 | 07:18 | |
57 | 01:20:15 | DANIEL GARCIA MARTINEZ | ABSOLUTO-M | 47 | 07:18 | |
58 | 01:20:31 | FRANCISCO GOMEZ IBAÑEZ | ABSOLUTO-M | 48 | 07:19 | |
59 | 01:20:33 | VALENTIN GARCIA GOMEZ | ABSOLUTO-M | 49 | 07:19 | |
60 | 01:20:34 | JUANON MARTINEZ NUÑEZ | ABSOLUTO-M | 50 | 07:19 | |
61 | 01:20:36 | SERGIO PEREZ CLARAMUNT | ABSOLUTO-M | 51 | 07:20 | |
62 | 01:20:39 | LUIS GARCIA NAVARRO | ABSOLUTO-M | 52 | 07:20 | |
63 | 01:20:43 | SARA DOMINGUEZ SALVADOR | ABSOLUTO-F | 4 | 07:20 | |
64 | 01:21:02 | FREDDY CAMACHO RUEDA | ABSOLUTO-M | 53 | 07:22 | |
65 | 01:21:11 | JUAN FRANCISCO VILLALBA ROMERO | ABSOLUTO-M | 54 | 07:23 | |
66 | 01:21:30 | VICTOR HERNANDEZ PUJOL | ABSOLUTO-M | 55 | 07:25 | |
67 | 01:21:48 | ALBERTO IZQUIERDO ALLUEVA | ABSOLUTO-M | 56 | 07:26 | |
68 | 01:21:50 | MARISA CATALAN MARTINEZ | ABSOLUTO-F | 5 | 07:26 | |
69 | 01:21:52 | MIGUEL ANGEL GARCIA FERNANDEZ | ABSOLUTO-M | 57 | 07:27 | |
70 | 01:23:25 | MIGUEL ANGEL CAMPOS IBAÑEZ | ABSOLUTO-M | 58 | 07:35 | |
71 | 01:26:44 | MIGUEL RAMON GARRIDO | ABSOLUTO-M | 59 | 07:53 | |
72 | 01:26:46 | JUAN AGUILAR ESTEBAN | ABSOLUTO-M | 60 | 07:53 | |
73 | 01:26:48 | JOSE MANUEL SANCHIS MELLADO | ABSOLUTO-M | 61 | 07:53 | |
74 | 01:26:52 | PEDRO DANIEL ALCARRIA AUÑON | ABSOLUTO-M | 62 | 07:54 | |
75 | 01:26:54 | RUBEN PARICIO GIMENEZ | ABSOLUTO-M | 63 | 07:54 | |
76 | 01:26:56 | ENRIQUE CERRA LLOVERA | ABSOLUTO-M | 64 | 07:54 | |
77 | 01:26:59 | PILAR MARTINEZ SAEZ | ABSOLUTO-F | 6 | 07:54 | |
78 | 01:27:09 | FELIX MARTINEZ SANCHEZ | ABSOLUTO-M | 65 | 07:55 | |
79 | 01:27:12 | JUAN BUENO HORCAJADAS | ABSOLUTO-M | 66 | 07:56 | |
80 | 01:27:15 | YASMINA LOPEZ CORRECHER | ABSOLUTO-F | 7 | 07:56 | |
81 | 01:27:17 | JESSICA ESCABIAS PASTOR | ABSOLUTO-F | 8 | 07:56 | |
82 | 01:27:19 | JOSE TROYANO NAVARRO | ABSOLUTO-M | 67 | 07:56 | |
83 | 01:27:21 | JOSE LUIS AGUILAR MUNIESA | ABSOLUTO-M | 68 | 07:56 | |
84 | 01:27:23 | ENRIQUE MUÑOZ LAFUENTE | ABSOLUTO-M | 69 | 07:57 | |
85 | 01:27:28 | MARIA LOPEZ MARTINEZ | ABSOLUTO-F | 9 | 07:57 | |
86 | 01:27:31 | MANUEL MORENO MUSTIELES | ABSOLUTO-M | 70 | 07:57 | |
87 | 01:27:36 | JOSE PLATERO GOMEZ | ABSOLUTO-M | 71 | 07:58 | |
88 | 01:27:41 | CINTIA LERMA GUEROLA | ABSOLUTO-F | 10 | 07:58 | |
89 | 01:28:13 | JOSE LUIS FLOR LOPEZ | ABSOLUTO-M | 72 | 08:01 | |
90 | 01:28:28 | VICENTE SANZ GONZALEZ | ABSOLUTO-M | 73 | 08:03 | |
91 | 01:28:31 | DANIEL OLIVARES PEDROS | ABSOLUTO-M | 74 | 08:03 | |
92 | 01:28:34 | JESUS ANTON NAVARRO | CADETE-M | 8 | 08:03 | |
93 | 01:29:12 | ROSA JULIAN CRUZ | ABSOLUTO-F | 11 | 08:07 | |
94 | 01:29:42 | NUNCI MORALES MORALES | ABSOLUTO-F | 12 | 08:09 | |
95 | 01:30:30 | LUIS ROYAL JORDAN | ABSOLUTO-M | 75 | 08:14 | |
96 | 01:30:42 | JOSE RAMON MAÑAS HERNANDEZ | ABSOLUTO-M | 76 | 08:15 | |
97 | 01:31:18 | ANA ISABEL RAMIREZ ABRIL | ABSOLUTO-F | 13 | 08:18 | |
98 | 01:32:25 | JOSE MIGUEL TATAY SORIA | ABSOLUTO-M | 77 | 08:24 | |
99 | 01:32:30 | VANESA MORENO MUSTIELES | ABSOLUTO-F | 14 | 08:25 | |
100 | 01:33:10 | BENET BURRIEL MARTINEZ | ABSOLUTO-M | 78 | 08:28 | |
101 | 01:33:14 | CHARLI PALOMARES VILLAR | ABSOLUTO-M | 79 | 08:29 | |
102 | 01:33:53 | ALEIX NAVARRO MARTINEZ | ABSOLUTO-M | 80 | 08:32 | |
103 | 01:34:06 | ANTONIO ALARCON CANOVAS | ABSOLUTO-M | 81 | 08:33 | |
104 | 01:34:37 | LAURA ESPINAR RODRIGUEZ | ABSOLUTO-F | 15 | 08:36 | |
105 | 01:34:39 | EDUARDO JOSE RAMIREZ BORONAT | ABSOLUTO-M | 82 | 08:36 | |
106 | 01:34:41 | DANIEL PLA FAYOS | ABSOLUTO-M | 83 | 08:36 | |
107 | 01:34:43 | MARIA MARTIN RODRIGUEZ | ABSOLUTO-F | 16 | 08:37 | |
108 | 01:36:33 | IVAN HIDALGO MARTIN | ABSOLUTO-M | 84 | 08:47 | |
109 | 01:36:38 | CARLOS GOMEZ DIAZ | AÑO INCORRECTO | 1 | 08:47 | |
110 | 01:36:51 | LAURA TAMARIT LOPEZ | ABSOLUTO-F | 17 | 08:48 | |
111 | 01:37:08 | PILAR SAMPEDRO GONZALEZ | ABSOLUTO-F | 18 | 08:50 | |
112 | 01:37:17 | JOSE LUIS VIADEL RUIZ | ABSOLUTO-M | 85 | 08:51 | |
113 | 01:37:18 | LIBERTAD VIADEL FERNANDEZ | ABSOLUTO-F | 19 | 08:51 | |
114 | 01:37:20 | SANTI S | ABSOLUTO-M | 86 | 08:51 | |
115 | 01:37:21 | JOSE LUIS RODILLA TERRER | ABSOLUTO-M | 87 | 08:51 | |
116 | 01:37:26 | JUAN MANUEL RUIZ | ABSOLUTO-M | 88 | 08:51 | |
117 | 01:37:33 | LUCIA FELGUERA GOMEZ | ABSOLUTO-F | 20 | 08:52 | |
118 | 01:37:36 | JESUS GARCIA SAEZ | CADETE-M | 9 | 08:52 | |
119 | 01:37:57 | LORENA PASTOR PERIS | ABSOLUTO-F | 21 | 08:54 | |
120 | 01:38:06 | AMPARO DIAZ ROMERO | ABSOLUTO-F | 22 | 08:55 | |
121 | 01:38:14 | EMILIO JOSE SANCHEZ COSTA | ABSOLUTO-M | 89 | 08:56 | |
122 | 01:38:22 | ARANTXA GUERRERO LOPEZ | ABSOLUTO-F | 23 | 08:57 | |
123 | 01:38:27 | JOSE MANUEL BARRAGAN GRANADO | ABSOLUTO-M | 90 | 08:57 | |
124 | 01:39:37 | JOSE JAVIER HUERTA RUIZ | ABSOLUTO-M | 91 | 09:03 | |
125 | 01:39:49 | MANUEL CERDA PEREZ | ABSOLUTO-M | 92 | 09:04 | |
126 | 01:39:52 | JOSE MIGUEL SANZ GARCIA | ABSOLUTO-M | 93 | 09:05 | |
127 | 01:39:54 | LAURA CEBELLAN PEÑALVER | ABSOLUTO-F | 24 | 09:05 | |
128 | 01:39:57 | JAVIER CUESTA MARTINEZ | ABSOLUTO-M | 94 | 09:05 | |
129 | 01:40:53 | SERGIO BLASCO GARCIA | ABSOLUTO-M | 95 | 09:10 | |
130 | 01:41:20 | JAVIER CARRASCOSA SANCHEZ | ABSOLUTO-M | 96 | 09:13 | |
131 | 01:41:40 | ALBERTO GAY TOMILLO | ABSOLUTO-M | 97 | 09:15 | |
132 | 01:42:23 | JOSE MARIA GIMENO SACRISTAN | ABSOLUTO-M | 98 | 09:18 | |
133 | 01:42:32 | ANTONIO ALEGRE SANZ | ABSOLUTO-M | 99 | 09:19 | |
134 | 01:43:06 | PILAR ARMENGOD MILLAN | ABSOLUTO-F | 25 | 09:22 | |
135 | 01:44:23 | NOELIA RODRIGO ROCH | ABSOLUTO-F | 26 | 09:29 | |
136 | 01:44:25 | ADRIAN ANDRES MONTES | ABSOLUTO-M | 100 | 09:30 | |
137 | 01:44:55 | MANUEL RODRIGUEZ CEBRIA | ABSOLUTO-M | 101 | 09:32 | |
138 | 01:45:12 | AMPARO BONDIA MARTINEZ | ABSOLUTO-F | 27 | 09:34 | |
139 | 01:45:16 | ALVARO BOLINCHES SERRAMO | ABSOLUTO-M | 102 | 09:34 | |
140 | 01:45:53 | GEMMA HERREROS JUNQUERO | ABSOLUTO-F | 28 | 09:38 | |
141 | 01:46:11 | PEDRO MACANAS FERNANDEZ | ABSOLUTO-M | 103 | 09:39 | |
142 | 01:46:45 | CARMEN FAET RUFANGES | ABSOLUTO-F | 29 | 09:42 | |
143 | 01:46:48 | HECTOR VAZQUEZ FORT | ABSOLUTO-M | 104 | 09:43 | |
144 | 01:46:58 | DAMIAN AGUIRRE QUIROGA | ABSOLUTO-M | 105 | 09:43 | |
145 | 01:47:06 | JOSE ANTONIO HERRERA VILLANUEVA | ABSOLUTO-M | 106 | 09:44 | |
146 | 01:48:12 | NOELIA RODENAS GARCIA | CADETE-F | 1 | 09:50 | |
147 | 01:48:13 | CHRISTIAN GUIA GALLEGO | CADETE-M | 10 | 09:50 | |
148 | 01:48:47 | ROBERTO MOLTO GARCIA | ABSOLUTO-M | 107 | 09:53 | |
149 | 01:49:32 | FRANCISCO RIPOLL CABRERA | ABSOLUTO-M | 108 | 09:57 | |
150 | 01:49:35 | AMPARO BELENGUER PEREZ | ABSOLUTO-F | 30 | 09:58 | |
151 | 01:49:37 | JOSE ANTONIO RUIZ SANCHEZ | ABSOLUTO-M | 109 | 09:58 | |
152 | 01:50:32 | VICENTE RIPOLL SANCHIS | ABSOLUTO-M | 110 | 10:03 | |
153 | 01:50:54 | PILAR DE LA CRUZ CARNEROS | ABSOLUTO-F | 31 | 10:05 | |
154 | 01:50:56 | ANA CHENOLL PASCUAL | ABSOLUTO-F | 32 | 10:05 | |
155 | 01:51:32 | JESUS ARGILES HERNANDEZ | ABSOLUTO-M | 111 | 10:08 | |
156 | 01:51:43 | MARIA EULALIA CASTELLVI BEA | ABSOLUTO-F | 33 | 10:09 | |
157 | 01:51:45 | LUISA FERRER DURA | ABSOLUTO-F | 34 | 10:10 | |
158 | 01:51:47 | MARIA HERNANDEZ ESTEVE | ABSOLUTO-F | 35 | 10:10 | |
159 | 01:52:13 | ANA BELEN AGUILAR CALVO | ABSOLUTO-F | 36 | 10:12 | |
160 | 01:56:22 | JOSEP ONOFRE VALLDECABRES MONZO | ABSOLUTO-M | 112 | 10:35 | |
161 | 01:56:24 | REBECCA GARCIA BUTLER | ABSOLUTO-F | 37 | 10:35 | |
162 | 01:56:25 | FRANCISCO ESBRI CUBELLS | ABSOLUTO-M | 113 | 10:35 | |
163 | 01:57:12 | MARIA JOSE RIERA PEÑARRUBIA | ABSOLUTO-F | 38 | 10:39 | |
164 | 01:57:17 | JESUS HERRERO MONZONIS | ABSOLUTO-M | 114 | 10:40 | |
165 | 01:57:31 | MARI CARMEN MARIN SANCHEZ | ABSOLUTO-F | 39 | 10:41 | |
166 | 01:57:33 | BEGOÑA MARTIN AUÑON | ABSOLUTO-F | 40 | 10:41 | |
167 | 01:57:34 | CAROLINA MALLO DE LA VEGA | ABSOLUTO-F | 41 | 10:41 | |
168 | 01:59:24 | MERCEDES MIGENS FERNANDEZ | ABSOLUTO-F | 42 | 10:51 | |
169 | 01:59:25 | RAQUEL ALBERT ORTS | ABSOLUTO-F | 43 | 10:51 | |
170 | 02:01:23 | INES APARICIO ALVARO | ABSOLUTO-F | 44 | 11:02 | |
171 | 02:01:24 | ANA APARICIO ALVARO | ABSOLUTO-F | 45 | 11:02 | |
172 | 02:01:26 | MARI CRUZ TORTAJADA RAMIREZ | ABSOLUTO-F | 46 | 11:02 | |
173 | 02:01:33 | EVA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ABSOLUTO-F | 47 | 11:03 | |
174 | 02:07:22 | NOEMI DE LA TORRE MONTES | ABSOLUTO-F | 48 | 11:35 | |
175 | 02:11:13 | ANA BELEN GARCIA SERRANO | ABSOLUTO-F | 49 | 11:56 | |
176 | 02:11:16 | FRANCISCO GONZALEZ DIAZ | ABSOLUTO-M | 115 | 11:56 |
Anuncios